Nabídka bytů

Nabídka bytů obsahuje přehledné plánky dispozičního řešení jednotlivých bytů a jejich umístění v objektu a vizualizaci konečného provedení a vzhledu bytových domů.

Označení Kategorie Cena Velikost Status
IA1.1 4+kk 2 695 000 Kč 110.13 m2 k dispozici
IA1.2 3+kk 1 760 000 Kč 72.85 m2 k dispozici
IA2.1 4+kk 2 630 000 Kč 109.93 m2 rezervováno
IA2.2 3+kk 1 760 000 Kč 72.97 m2 k dispozici
IA3.1 4+kk 2 650 000 Kč 111.04 m2 k dispozici
IA3.2 3+kk 1 755 000 Kč 73.27 m2 k dispozici
IA4.1 2+kk 1 965 000 Kč 100.59 m2 rezervováno
IA4.2 2+kk 1 430 000 Kč 64.28 m2 k dispozici
IB1.1 3+kk 1 725 000 Kč 73.86 m2 k dispozici
IB1.2 3+kk 1 725 000 Kč 73.80 m2 k dispozici
IB1.3 2+kk 1 325 000 Kč 55.24 m2 k dispozici
IB2.1 3+kk 1 730 000 Kč 73.67 m2 rezervováno
IB2.2 3+kk 1 720 000 Kč 73.42 m2 rezervováno
IB2.3 2+kk 1 330 000 Kč 58.32 m2 k dispozici
IB3.1 3+kk 1 725 000 Kč 73.39 m2 k dispozici
IB3.2 3+kk 1 720 000 Kč 73.17 m2 k dispozici
IB3.3 2+kk 1 330 000 Kč 58.32 m2 k dispozici
IB4.1 2+kk 1 495 000 Kč 66.76 m2 k dispozici
IB4.2 2+kk 1 495 000 Kč 66.66 m2 k dispozici
IB4.3 2+kk 1 320 000 Kč 55.22 m2 k dispozici
IC1.1 3+kk 1 720 000 Kč 73.32 m2 k dispozici
IC1.2 2+kk 1 470 000 Kč 61.21 m2 k dispozici
IC1.3 2+kk 1 365 000 Kč 58.82 m2 k dispozici
IC2.1 3+kk 1 710 000 Kč 73.14 m2 rezervováno
IC2.2 2+kk 1 470 000 Kč 61.39 m2 k dispozici
IC2.3 2+kk 1 295 000 Kč 59.07 m2 prodáno
IC3.1 3+kk 1 710 000 Kč 73.12 m2 k dispozici
IC3.2 3+kk 1 960 000 Kč 78.39 m2 rezervováno
IC3.3 1+kk 905 000 Kč 42.39 m2 k dispozici
IC4.1 4+1 3 600 000 Kč 173.31 m2 k dispozici

Uvedená prodejní cena bytů neobsahuje dokončovací práce, které je možno zvolit podle individuálního požadavku budoucího majitele bytu. Pro individuální volbu materiálů a provedení zpracuje developer samostatnou kalkulaci ceny dokončovacích prací.

 






30.11.2011
CENY BYTŮ

Byly doplněny ceny bytů!!!

vice zde


více ...
 

27.07.2011
Spuštění webu

Spustili jsme nový web, kde si můžete prohlédnout aktuální nabídku bytů.


více ...
 




Předmět



Váš email



Váš vzkaz