Označení: | Podlaží: | Dispozice: | Plocha: | Cena: | Stav: |
---|---|---|---|---|---|
A 1.1 | 1. NP | 2+kk | 63,1 m² | 2 215 000 Kč | Prodáno |
A 1.2 | 1. NP | 2+kk | 65,6 m² | 2 295 000 Kč | Prodáno |
A 1.3 | 1. NP | 2+kk | 55,3 m² | 1 940 000 Kč | Prodáno |
B 1.1 | 1. NP | 2+kk | 63,1 m² | 2 215 000 Kč | Prodáno |
B 1.2 | 1. NP | 2+kk | 65,6 m² | 2 295 000 Kč | Prodáno |
B 1.3 | 1. NP | 2+kk | 55,3 m² | 1 940 000 Kč | Prodáno |
C 1.1 | 1. NP | 2+kk | 63,1 m² | 2 215 000 Kč | Prodáno |
C 1.2 | 1. NP | 2+kk | 65,6 m² | 2 295 000 Kč | Prodáno |
C 1.3 | 1. NP | 2+kk | 55,3 m² | 1 940 000 Kč | Prodáno |
A 2.1 | 2. NP | 2+kk | 63,0 m² | 2 395 000 Kč | Prodáno |
A 2.3 | 2. NP | 2+kk | 60,2 m² | 2 295 000 Kč | Prodáno |
B 2.1 | 2. NP | 3+kk | 90,5 m² | 3 175 000 Kč | Prodáno |
B 2.2 | 2. NP | 4+kk | 106,5 m² | 3 730 000 Kč | Prodáno |
C 2.1 | 2. NP | 3+kk | 90,5 m² | 3 175 000 Kč | Prodáno |
C 2.2 | 2. NP | 4+kk | 106,5 m² | 3 730 000 Kč | Prodáno |
A 3.1 | 3. NP | 2+kk | 63,0 m² | 2 395 000 Kč | Prodáno |
A 3.3 | 3. NP | 2+kk | 60,2 m² | 2 295 000 Kč | Prodáno |
B 3.1 | 3. NP | 3+kk | 90,5 m² | 3 175 000 Kč | Prodáno |
B 3.2 | 3. NP | 4+kk | 106,5 m² | 3 730 000 Kč | Prodáno |
C 3.1 | 3. NP | 3+kk | 90,5 m² | 3 175 000 Kč | Prodáno |
C 3.2 | 3. NP | 4+kk | 106,5 m² | 3 730 000 Kč | Prodáno |
A 4.1 | 4. NP | 4+kk | 167,1 m² | 5 885 000 Kč | Prodáno |
B 4.1 | 4. NP | 4+kk | 169,6 m² | 5 950 000 Kč | Prodáno |
C 4.1 | 4. NP | 4+kk | 167,1 m² | 5 885 000 Kč | Prodáno |
A 3.2 | 3. NP | 2+kk | 65,6 m² | 2 245 000 Kč | Prodáno |
A 2.2 | 2. NP | 2+kk | 65,6 m² | 2 245 000 Kč | Prodáno |
Nabídka sklepů a garáží
Číslo | Typ | Plocha | Garáž | Sklep | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
C.03 | Sklad | 7,35 | 7,35 | 50 000 Kč | Prodáno | |
C.07 | Sklad | 3,94 | 3,94 | 30 000 Kč | Prodáno | |
C.11 + C.12 | Garáž | 28,28 | 21,30 | 6,98 | 480 000 Kč | Prodáno |
C.13 | Garáž | 22,57 | 22,57 | 460 000 Kč | Prodáno | |
C.14 + C.15 | Garáž + Sklad | 25,27 | 20,84 | 4,43 | 450 000 Kč | Prodáno |
C.16 + C.17 | Garáž + Sklad | 26,99 | 21,60 | 5,39 | 470 000 Kč | Prodáno |
C.18 | Sklad | 6,08 | 6,08 | 45 000 Kč | Prodáno | |
C.19 | Sklad | 3,89 | 3,89 | 30 000 Kč | Prodáno | |
C.20 | Sklad | 3,83 | 3,83 | 30 000 Kč | Prodáno | |
C.21 | Sklad | 3,61 | 3,61 | 25 000 Kč | Prodáno | |
B.03 | Sklad | 7,35 | 7,35 | 50 000 Kč | Prodáno | |
B.07 | Sklad | 3,94 | 3,94 | 30 000 Kč | Prodáno | |
B.11 + B.12 | Garáž + Sklad | 28,28 | 21,30 | 6,98 | 480 000 Kč | Prodáno |
B.13 | Garáž | 22,57 | 22,57 | 460 000 Kč | Prodáno | |
B.14 + B15 | Garáž + Sklad | 25,27 | 20,84 | 4,43 | 450 000 Kč | Prodáno |
B.16 + B17 | Garáž + Sklad | 26,99 | 21,60 | 5,39 | 470 000 Kč | Prodáno |
B.18 | Sklad | 6,08 | 6,08 | 45 000 Kč | Prodáno | |
B.19 | Sklad | 3,89 | 3,89 | 30 000 Kč | Prodáno | |
B.20 | Sklad | 3,83 | 3,83 | 30 000 Kč | Prodáno | |
B.21 | Sklad | 3,61 | 3,61 | 25 000 Kč | Prodáno | |
A.03 | Sklad | 7,35 | 7,35 | 50 000 Kč | Prodáno | |
A.07 | Sklad | 3,94 | 3,94 | 30 000 Kč | Prodáno | |
A.11 + A.12 | Garáž + Sklad | 28,28 | 21,30 | 6,98 | 480 000 Kč | Prodáno |
A.13 | Garáž | 22,57 | 22,57 | 460 000 Kč | Prodáno | |
A.14 + A.15 | Garáž + Sklad | 25,27 | 20,84 | 4,43 | 450 000 Kč | Prodáno |
A.16 + A.17 | Garáž + Sklad | 26,99 | 21,60 | 5,39 | 470 000 Kč | Prodáno |
A.18 | Sklad | 6,08 | 6,08 | 45 000 Kč | Prodáno | |
A.19 | Sklad | 3,89 | 3,89 | 30 000 Kč | Prodáno | |
A.20 | Sklad | 3,83 | 3,83 | 30 000 Kč | Prodáno | |
A.21 | Sklad | 3,61 | 3,61 | 25 000 Kč | Prodáno |
0
volných bytů
0
rezervovaných bytů
26
prodaných bytů